無馬弗網帶淬火爐
詳細介紹
型號 | 功率kw | 電壓v | 加熱區 | 工作尺寸mm | 生產率kg/h | 參考價值 |
RCWM9-53OX4OX7 | 120 | 380/220 | 3 | 5300x400x70 | 100 | |
RCWM9-430X4OX7 | 100 | 380/220 | 3 | 4300x400x70 | 80 | |
RCWM9-39OX4OX7 | 90 | 380/220 | 3 | 3900x400270 | 60 | |
RCWM9-430X60X7 | 130 | 380/220 | 3 | 4300x600x70 | 120 | |
RCWM9-530X60X7 | 150 | 380/220 | 3 | 5300x600x70 | 150 | |
RCWM9-28OX23X7 | 45 | 380/220 | 3 | 2800x230x70 | 30 |
用途:
適用于批量性機械零件(如鏈條、自行車零件、
自攻螺釘、紡織五金)等淬火、滲碳、碳氮共滲熱處理工藝。
性能特點:
連續自動生產效率高,爐內有特定的強制換氣系統,滲透快,
滲層深,處理后的工件質量穩定,表面光滑。
相關標簽:網帶爐
上一篇:沒有了
下一篇:有馬弗網帶爐
下一篇:有馬弗網帶爐